24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-13 | 02:14 | 05:47 | 212 分鐘 |
2 | 2024-11-12 | 05:00 | 07:30 | 150 分鐘 |
3 | 01:54 | 04:57 | 183 分鐘 | |
4 | 2024-11-11 | 01:14 | 04:07 | 173 分鐘 |
5 | 00:05 | 01:11 | 66 分鐘 | |
6 | 2024-11-10 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 |
7 | 2024-11-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
8 | 01:42 | 06:21 | 279 分鐘 | |
9 | 2024-11-08 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 |
10 | 2024-11-07 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
11 | 08:53 | 11:05 | 132 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 00:00 | 02:52 | 173 分鐘 |
13 | 2024-11-05 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:18 | 198 分鐘 | |
15 | 2024-11-04 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
18 | 2024-11-02 | 14:23 | 15:28 | 65 分鐘 |
19 | 09:59 | 11:51 | 111 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:49 | 109 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
22 | 12:40 | 15:10 | 150 分鐘 | |
23 | 00:20 | 02:47 | 148 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 h783.info ALL RIGHTS RESERVED. |